RR-QBX-9型 自动气象站是按照国际气象组织(WMO)气象观测标准设计、生产的小型自动气象站。所有气象传感器指标均满足中华人民共和国气象行业标准(标准号:QX/T1-2000)。该款气象站观测支架采用不锈钢支架使用寿命达10年以上。该系统采用新型一体化结构设计,,是一款最具性价比的小型自动气象站。具有手机气象短信服务功能,可以通过多种通讯方法与气象中心计算机进行通讯,将气象数据传输到气象中心计算机数据库中,用于对气象数据统计分析和处理。 广泛应用于气象、农林业考察、环保、考古、机场、种植、抢险、水文、军事、仓储、森林防火、科学研究等众多领域。
产品名称:9要素光伏气象采集系统
品牌:bwin必赢中国官网
产品型号:RR-QBX-9
外形尺寸:
产品用途:测量光伏电站的气象数据;风速、风向、温度、湿度、大气压力、直接辐射、总辐射、散射辐、电池背板温度
技术参数:
序号 | 产品名称 | 型 号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 备注 | |
1 | 大气温度传感器 | WD1 | 个 | 1 | 瑞士进口 | ||
2 | 大气湿度传感器 | SD1 | 个 | 1 | 瑞士进口 | ||
3 | 风速传感器 | FS1 | 个 | 1 | 国家一级 | ||
4 | 风向传感器 | FX1 | 个 | 1 | 国家一级 | ||
5 | 大气压力传感器 | QA1 | 个 | 1 | 国家一级 | ||
6 | 总辐射传感器 | TBQ-2LD | 个 | 1 | 美国技术 | ||
7 | 直接辐射传感器 | TBS-2LD | 个 | 1 | 美国技术 | ||
8 | 散射辐射传感器 | TBD-1L | 个 | 1 | 美国技术 | ||
9 | 背板温度传感器 | WT1 | 个 | 1 | 德国进口 | ||
10 | 轻型百叶箱 | BX1 | 套 | 1 | 国家标准 | ||
11 | 气象数据采集仪(带屏幕显示) | CQ1 | 套 | 1 | 国家标准 | ||
12 | 采集仪防护机箱 | FH1 | 套 | 1 | 国家标准 | ||
13 | 辐射联合观测支架 | ZJ4 | 套 | 1 | 不锈钢 | ||
14 | 数据通讯传输线缆(232线缆1.5米,485线缆20米) | 标准 | 套 | 1 | 国家标准 | ||
15 | 太阳能供电 | 套 | 1 | 0 | 不含 | ||
合计 | 优惠价: | 发票类型:不含发票 | 运输方式:市区内送货上门 | ||||
供货周期:10~20个工作日发货 | 付款方式:款到发货 | 培训调试:根据客户需要另算 | |||||
注意 |
如有地基需要用户自己打好水泥基础及气象站围栏建设。增值税发票另13%税点。 以上报价不带光伏发电部分。 |